2010.
Тесты..
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22010-02-01 15:05:00
1. F. Massa Ferrari F10 1:13.088 32 pit
2. G. Paffett McLaren MP4-25 1:14.018 +0.930 30 pit
3. P. de la Rosa BMW Sauber C25 1:14.040 +0.952 15 pit
4. R. Kubica Renault R30 1:15.298 +2.210 26 pit
5. R. Barrichello Williams FW32 1:15.660 +2.572 35 pit
6. N. Rosberg Mercedes GP MGP W01 1:18.228 +5.140 15 pit
7. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:19.279 +6.191 8 pi
до обеда.
Страница: 1